Hammerheads Networking Potomac Cruise - 2019: Registered Attendees
The following list shows all attendees as of May 12, 2025. Click on each column header to sort by that category.
Attendee Name | Title | Company |
Daniela Delacruz | Anchor Construction Corporation | |
Gabriel Santos | President | Blueridge of DC |
Chino Alvarado | BrandSafway Services, LLC | |
Alyssa Kane | Senior Estimator | Chesapeake Contracting Group |
Megan Brown | Engineer | Clark Construction Group, LLC |
Tristan Haring | Project Engineer | DAVIS Construction |
Kaidy Wollman | Project Manager | DAVIS Construction |
Walter Gonzales | Donohoe Construction Company | |
Jon Tung | Principal | Field & Tung Structural Engineers |
Chris Glinski | Vice President | GreenBench Companies |
Tim Aker | Harvey Cleary Builders | |
Jessie Rivera | Harvey Cleary Builders | |
Jonathan Lang | HESS Construction | |
Madeline McCormick | Project Manager | HITT Contracting |
Tom Amos | Project Manager | Hoar Construction, LLC |
Zack Schneider | Project Engineer | Hoar Construction, LLC |
Sarah Tillar | JBG SMITH | |
Isabelle Whitman | Sales Account Executive | Johnson Controls Inc. |
Jeff Hargrave | President | Mahogany, Inc. |
Rian Hargrave | Mahogany, Inc. | |
Maria Snyder | President | Markeys Services, LLC |
Stacy Lee | Incoming Executive Director | NAIOP DC | MD Chapter |
David Osei | Senior Estimator | New Dominion Construction |
Renee Rawls | Scaffold Resource LLC | |
Nick Wijtenburg | SEA, Ltd. | |
Jose Posada | Shapiro and Duncan, Inc. | |
Amanda Shapiro | Mechanical Engineer | Shapiro and Duncan, Inc. |
David Stocks Jr. | President/CEO | Stocks Management Group |
Joel Ackerman | Telligent Masonry, LLC | |
Claudio Campano | Telligent Masonry, LLC | |
Blake Pappas | Telligent Masonry, LLC | |
Jonathan Eklund | Project Manager | The Whiting-Turner Contracting Company |
Jessica Ferrari | Project Manager | The Whiting-Turner Contracting Company |
Hunter Fitzgerald | Field Engineer | The Whiting-Turner Contracting Company |
Kelly Slocum | The Whiting-Turner Contracting Company | |
Ben Smearman | Assistant Project Manager | The Whiting-Turner Contracting Company |
Aaron Stubbs | Project Engineer | The Whiting-Turner Contracting Company |
Matt Yohman | The Whiting-Turner Contracting Company | |
Ehab Abutaleb | Project Engineer | |
Lauren Adams | ||
Lauren Bartlett | Marketing Coordinator | |
Curtis Buckland | ||
Justyna Bujno | Project Engineer | |
Kenneth Cruz | Estimating + Preconstruction Engineer | |
Kevin Davoli | ||
Carlos Elizondo | ||
Catarina Esteves | ||
Kaitlyn Ferraro-Lang | Director of Marketing | |
Natalie Fong | ||
Mayur Godbole | Vice President, Pre-Construction | |
Tim Hastings PE | Project Engineer | Geotechnical Services | |
Denielle Hickman | Marketing and Business Development Manager | |
Daniel Hinnant | ||
Taylor Jenkins | Inside Sales Engineer | |
Brian Krenzler | Project Engineer | |
Ermias Legesse | Sitework Estimator | |
Roland Lopez | ||
Rob Marrow | ||
Tony McGhee | Sales Engineer | |
Humberto Mercado | ||
Steven Ni | Project Manager | |
Christane Njatcha | Marketing Coordinator | |
Kaitlyn O'Connor | Marketing | |
Kim Plautz | ||
Steve Powers | Project Engineer | |
Kaitlyn Ryan | Vice President | |
Olesya Sidorkina | Attorney | |
David Smith LEED Green Associate | ||
Irene Soto | ||
Colin Whitaker | ||
Jack Whitman | ||
Dana Wilson | ||
Stacy Yang | Project Engineer | |
Spencer Yearous |